拉帝亞斯在 Niantic 官方毫無預警的情況下推出了,即日起到 5/8 前,拉帝亞斯(紅色)將會在亞洲出現,而 5/9~6/5 則會是拉帝歐斯(藍色)讓大家挑戰啦! 明天一大早,台灣的 Pokemon Go 玩家應該都可以在各地的道館挑戰並且捕獲拉帝亞斯了!
活動時間:
- 拉帝亞斯(紅色):即日起~5/8 前
推薦寶可夢:
- 官方推薦:拉帝亞斯和拉帝歐斯同時擁有龍屬性及超能力屬性,所以惡屬性和妖精屬性的寶可夢是牠們最大的剋星。用惡屬性的班基拉斯或妖精屬性的大嘴娃來擊敗這兩隻傳說的寶可夢吧!
- 亞斯(紅色)威信推薦:烈空座、快龍、班基拉斯、洛奇亞、急凍鳥、超夢、固拉多
最佳招式:
- 亞斯(紅色):
- 攻擊:龍息 、精神強念
拉帝亞斯(紅色)20 等 CPIV 對照表:
| CP | ATK攻擊 | DEF防禦 | STA血量 | IV |
|---|---|---|---|---|
| 1,929 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1,926 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1,924 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1,923 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1,922 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1,921 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 1,919 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 1,918 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1,918 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1,917 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1,916 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1,915 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1,915 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1,914 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1,914 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1,913 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1,913 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1,912 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1,911 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1,911 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1,910 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 1,909 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1,909 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 1,908 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 1,908 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1,907 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 1,907 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 1,906 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 1,906 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 1,906 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 1,905 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 1,905 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 1,904 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 1,903 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 1,903 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 1,903 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 1,902 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 1,902 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 1,901 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 1,900 | 12 | 15 | 14 | 91% |
拉帝亞斯(紅色)25 等 CPIV 對照表:
| CP | ATK攻擊 | DEF防禦 | STA血量 | IV |
|---|---|---|---|---|
| 2,412 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2,408 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2,405 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2,404 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2,402 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2,401 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2,399 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2,398 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2,398 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2,397 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2,395 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2,394 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2,394 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2,392 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2,392 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2,391 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2,391 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2,390 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2,389 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2,388 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2,388 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2,387 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 2,387 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 2,386 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 2,385 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2,384 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 2,384 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 2,383 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 2,383 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 2,382 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2,381 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 2,381 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 2,380 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 2,380 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 2,379 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 2,379 | 15 | 12 | 12 | 87% |
| 2,378 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 2,377 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 2,377 | 13 | 13 | 14 | 89% |
| 2,376 | 14 | 12 | 13 | 87% |
| 2,375 | 12 | 15 | 14 | 91% |
