首頁Pokemon GOPokemon Go 拉帝亞斯及拉帝歐斯正式降臨寶可夢!打法、最佳技能、CPIV對照表總整理

Pokemon Go 拉帝亞斯及拉帝歐斯正式降臨寶可夢!打法、最佳技能、CPIV對照表總整理

拉帝亞斯及拉帝歐斯又再次的在 Niantic 官方毫無預警的情況下推出了,即日起到 5/8 前,拉帝亞斯(紅色)將會在亞洲出現,而 5/9~6/5 則會是拉帝歐斯(藍色)讓大家挑戰啦! 明天一大早,台灣的 Pokemon Go 玩家應該都可以在各地的道館挑戰並且捕獲拉帝亞斯了!接下來就為各位帶來拉帝亞斯及拉帝歐斯的總整理吧!

活動時間:

  • 拉帝亞斯(紅色):即日起~5/8 前
  • 拉帝歐斯(藍色):5/9~6/5

推薦寶可夢:

  • 官方推薦:拉帝亞斯和拉帝歐斯同時擁有龍屬性及超能力屬性,所以惡屬性和妖精屬性的寶可夢是牠們最大的剋星。用惡屬性的班基拉斯或妖精屬性的大嘴娃來擊敗這兩隻傳說的寶可夢吧!
  • 歐斯(藍色)威信推薦:快龍、班基拉斯、洛奇亞、急凍鳥、超夢
  • 亞斯(紅色)威信推薦:烈空座、快龍、班基拉斯、洛奇亞、急凍鳥、超夢、固拉多

最佳招式:

  • 歐斯(藍色):
    • 攻擊:意念頭槌、日光束
  • 亞斯(紅色):
    • 攻擊:龍息 、精神強念

拉帝亞斯(紅色)20 等 CPIV 對照表:

CP ATK攻擊 DEF防禦 STA血量 IV
1,929 15 15 15 100%
1,926 15 14 15 98%
1,924 15 15 14 98%
1,923 15 13 15 96%
1,922 14 15 15 98%
1,921 15 14 14 96%
1,919 15 12 15 93%
1,918 15 15 13 96%
1,918 14 14 15 96%
1,917 15 13 14 93%
1,916 14 15 14 96%
1,915 15 14 13 93%
1,915 14 13 15 93%
1,914 13 15 15 96%
1,914 15 12 14 91%
1,913 15 15 12 93%
1,913 14 14 14 93%
1,912 15 13 13 91%
1,911 14 15 13 93%
1,911 14 12 15 91%
1,910 13 14 15 93%
1,909 15 14 12 91%
1,909 14 13 14 91%
1,908 13 15 14 93%
1,908 15 12 13 89%
1,907 14 14 13 91%
1,907 13 13 15 91%
1,906 12 15 15 93%
1,906 15 13 12 89%
1,906 14 12 14 89%
1,905 14 15 12 91%
1,905 13 14 14 91%
1,904 14 13 13 89%
1,903 13 15 13 91%
1,903 13 12 15 89%
1,903 15 12 12 87%
1,902 12 14 15 91%
1,902 14 14 12 89%
1,901 13 13 14 89%
1,900 12 15 14 91%

 

拉帝亞斯(紅色)25 等 CPIV 對照表:

CP ATK攻擊 DEF防禦 STA血量 IV
2,412 15 15 15 100%
2,408 15 14 15 98%
2,405 15 15 14 98%
2,404 15 13 15 96%
2,402 14 15 15 98%
2,401 15 14 14 96%
2,399 15 12 15 93%
2,398 15 15 13 96%
2,398 14 14 15 96%
2,397 15 13 14 93%
2,395 14 15 14 96%
2,394 15 14 13 93%
2,394 14 13 15 93%
2,392 13 15 15 96%
2,392 15 12 14 91%
2,391 15 15 12 93%
2,391 14 14 14 93%
2,390 15 13 13 91%
2,389 14 12 15 91%
2,388 14 15 13 93%
2,388 13 14 15 93%
2,387 15 14 12 91%
2,387 14 13 14 91%
2,386 15 12 13 89%
2,385 13 15 14 93%
2,384 14 14 13 91%
2,384 13 13 15 91%
2,383 15 13 12 89%
2,383 14 12 14 89%
2,382 12 15 15 93%
2,381 14 15 12 91%
2,381 13 14 14 91%
2,380 14 13 13 89%
2,380 13 12 15 89%
2,379 13 15 13 91%
2,379 15 12 12 87%
2,378 12 14 15 91%
2,377 14 14 12 89%
2,377 13 13 14 89%
2,376 14 12 13 87%
2,375 12 15 14 91%

 

拉帝歐斯(藍色)20 等 CPIV 對照表:

CP ATK攻擊 DEF防禦 STA血量 IV
2,082 15 15 15 100%
2,078 15 14 15 98%
2,076 15 15 14 98%
2,075 14 15 15 98%
2,074 15 13 15 96%
2,072 15 14 14 96%
2,071 14 14 15 96%
2,070 15 15 13 96%
2,069 14 15 14 96%
2,069 15 12 15 93%
2,068 13 15 15 96%
2,068 15 13 14 93%
2,066 15 14 13 93%
2,066 14 13 15 93%
2,065 14 14 14 93%
2,064 15 15 12 93%
2,063 14 15 13 93%
2,063 13 14 15 93%
2,063 15 12 14 91%
2,062 13 15 14 93%
2,062 15 13 13 91%
2,062 14 12 15 91%
2,060 12 15 15 93%
2,060 15 14 12 91%
2,060 14 13 14 91%
2,059 14 14 13 91%
2,059 13 13 15 91%
2,058 15 12 13 89%
2,057 14 15 12 91%
2,057 13 14 14 91%
2,056 13 15 13 91%
2,056 12 14 15 91%
2,056 15 13 12 89%
2,056 14 12 14 89%
2,055 13 12 15 89%
2,054 12 15 14 91%

拉帝歐斯(藍色)25 等 CPIV 對照表:

CP ATK攻擊 DEF防禦 STA血量 IV
2,603 15 15 15 100%
2,598 15 14 15 98%
2,596 15 15 14 98%
2,594 14 15 15 98%
2,592 15 13 15 96%
2,590 15 14 14 96%
2,589 14 14 15 96%
2,588 15 15 13 96%
2,587 15 12 15 93%
2,586 14 15 14 96%
2,585 13 15 15 96%
2,585 15 13 14 93%
2,583 15 14 13 93%
2,583 14 13 15 93%
2,581 15 15 12 93%
2,581 14 14 14 93%
2,580 15 12 14 91%
2,579 14 15 13 93%
2,579 13 14 15 93%
2,578 15 13 13 91%
2,578 14 12 15 91%
2,577 13 15 14 93%
2,576 12 15 15 93%
2,576 14 13 14 91%
2,575 15 14 12 91%
2,574 14 14 13 91%
2,574 13 13 15 91%
2,572 14 15 12 91%
2,572 13 14 14 91%
2,572 15 12 13 89%
2,570 13 15 13 91%
2,570 12 14 15 91%
2,570 15 13 12 89%
2,570 14 12 14 89%
2,569 13 12 15 89%
2,568 12 15 14 91%

如果你喜歡,歡迎追蹤 IWAISHIN 愛威信 3C 科技生活:

林威信
林威信http://www.iwaishin.com
對於網路科技的興起,帶著懵懂趕著追上這波潮流!

留下您的想法

Please enter your comment!
Please enter your name here

關注我們

17,493粉絲喜歡
6,987追隨者跟隨
35追隨者跟隨

IWAISHIN 3C 科技

IWAISHIN LAB 開箱評測

邦尼幫你深度評測