蓋歐卡今天一早無預警現身 Pokemon Go ,並且和上次鳳王出現的時候一樣,固拉多和蓋歐卡因為出現和消失的時間差難得的同時出現在 Pokemon Go 中,而更令大家振奮的是隨著固拉多、蓋歐卡相繼推出,大家也開始期待下一隻推出的神獸究竟會不會是烈空座,也格外令人期待。
蓋歐卡推薦打手:
這邊推薦給大家的是電屬性以及草屬性寶可夢為主,而固拉多、鳳王、蓋歐卡都是不錯的選擇,另外提醒大家因為屬性關係「蓋歐卡」與固拉多相比起來難上一點點,需要多一點的寶友支援比較容易挑戰成功。
蓋歐卡捕捉率如何:
因為蓋歐卡是一隻會「左右飄移」的神獸,再丟球上會更難上一點。而捕捉率部分有蠻多寶友回報應該跟之前神獸是差不多,只不過不好丟球。
蓋歐卡推薦最佳技能組:
- 最佳攻擊技能組:攀瀑 / 水炮
- 最佳防守技能組:攀瀑 / 水炮
蓋歐卡 CP / IV 對照表(20等 / 雨天以外天氣):
| CP | ATK | DEF | STA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 2,328 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2,323 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2,322 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2,320 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2,319 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2,318 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2,316 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2,315 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2,315 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2,314 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2,313 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2,312 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2,312 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2,311 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2,310 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2,309 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2,309 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2,308 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2,307 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2,307 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2,307 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2,306 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2,306 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 2,305 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 2,304 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 2,303 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2,303 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 2,303 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 2,302 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 2,301 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 2,301 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 2,301 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 2,300 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 2,299 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 2,299 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 2,298 | 14 | 14 | 12 | 89% |
| 2,298 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 2,297 | 12 | 15 | 14 | 91% |
蓋歐卡 CP / IV 對照表(25等 / 雨天天氣加成):
| CP | ATK | DEF | STA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 2,910 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2,905 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2,903 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2,900 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2,899 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2,897 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2,895 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2,894 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2,894 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2,893 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2,892 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2,890 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2,890 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2,889 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2,888 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2,887 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2,886 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2,885 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2,884 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2,884 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2,884 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 2,882 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2,882 | 14 | 13 | 14 | 91% |
| 2,882 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 2,880 | 14 | 14 | 13 | 91% |
| 2,879 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2,879 | 13 | 13 | 15 | 91% |
| 2,879 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 2,878 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 2,877 | 13 | 14 | 14 | 91% |
| 2,877 | 15 | 13 | 12 | 89% |
| 2,876 | 14 | 12 | 14 | 89% |
| 2,875 | 13 | 15 | 13 | 91% |
| 2,874 | 12 | 14 | 15 | 91% |
| 2,874 | 14 | 13 | 13 | 89% |
| 2,873 | 13 | 12 | 15 | 89% |
| 2,872 | 12 | 15 | 14 | 91% |

